U 12 weiblich - BZK 2
ANSPRECHPARTNER

Marion Schwinn
Tel.: 0179/7954303
E-Mail: schwinn@tv-lebach.de
TRAININGSZEITEN
Montag und Donnerstag:
17:00 bis 19:00 Uhr
Sporthalle Lebach
Termine 1. Runde
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| So, 07.09.2025 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 2 | 2 : 1 |
| So, 07.09.2025 | 10.00 | TV Bliesen | TV Lebach | 0 : 2 |
| So, 14.09.2025 | 10.00 | TV Bliesen | TV Lebach | 0 : 2 |
| So, 14.09.2025 | 10.00 | TV Lebach | SSC Freisen | 0 : 2 |
| So, 14.09.2025 | 10.00 | TV Düppenweiler 2 | TV Lebach | 1 : 2 |
| So, 28.09.2025 | 10.00 | TV Düppenweiler 2 | TV Lebach | 0 : 2 |
| So, 28.09.2025 | 10.00 | TV Lebach | TV Bliesen | 2 : 1 |
| So, 28.09.2025 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 2 | 1 : 2 |
| So, 05.10.2025 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 2 | 2 : 0 |
| So, 05.10.2025 | 10.00 | SSC Freisen | TV Lebach | 1 : 2 |
| So, 07.12.2025 | 10.00 | TV Lebach | SSC Freisen | 2 : 0 |
| So, 07.12.2025 | 10.00 | TV Lebach | TV Düppenweiler 2 | 2 : 0 |
Termine 2. Runde
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| So, 11.01.2026 | 10.00 | TV Düppenweiler 1 | TV Lebach | 1 : 2 |
| So, 11.01.2026 | 10.00 | TV Lebach | TV Saarwellingen | 2 : 1 |
| So, 11.01.2026 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 1 | 0 : 2 |
| So, 08.02.2026 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 2 | |
| So, 08.02.2026 | 10.00 | TV Düppenweiler 1 | TV Lebach | |
| So, 08.03.2026 | 10.00 | TV Lebach | TV Saarwellingen | |
| So, 08.03.2026 | 10.00 | SSG Schwarzenholz-Griesborn 2 | TV Lebach | |
| So, 08.03.2026 | 10.00 | TV Düppenweiler 1 | TV Lebach | |
| So, 22.03.2026 | 10.00 | SSG Schwarzenholz-Griesborn 2 | TV Lebach | |
| So, 22.03.2026 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 1 | |
| So, 21.06.2026 | 10.00 | TV Lebach | SSG Schwarzenholz-Griesborn 1 | |
| So, 21.06.2026 | 10.00 | TV Lebach | TV Saarwellingen |

tv-lebach.de






