Kreis Saarlouis-Merzig/Wadern
Kreiscrossmeisterschaften und 5. Kaltenstein-Crosslauf
am 23.01.2011 in Lebach - Crossgelände am Kaltenstein
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m
Schülerinnen D - 1300 m
Schüler D - 1300 m
Schülerinnen C - 1450 m
Schüler C - 1450 m
Schülerinnen B - 2300 m
Schüler B - 2300 m
Schülerinnen A - 2900 m
Schüler A/WJA/WJB - 3500 m
Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m
Männer/M30-80 - 5200 m
Langstrecke M/F - 9800 m

Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m
Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m M04

1. /13. 13 Lehnert, Moritz 2007 AC Diefflen. 6:36

Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m W04

1. /12. 46 Schorr, Svea 2007 Schonard-Schorr-Rennschnecke 5:29

Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m M06

1. /6. 14 Setter, Leon 2005 LV Merzig. 3:35
2. /9. 16 Wortmann, Laurin 2005 Triathlon-Freunde Saarlouis. 4:37
3. /10. 45 Schonard, André Aurel 2005 Schonard-Schorr-Rennschnecke 4:51

Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m W06

1. /11. 51 Bohlen, Kiara 2005 TV Lebach. 4:57

Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m M07

1. /2. 48 Kuhn, Simon 2004 TV Elm. 3:14
2. /3. 10 Contrino, Romeo 2004 AC Diefflen. 3:28
3. /5. 17 Eijkenbloom, Luca 2004 TV Germania Piesbach. 3:34
4. /7. 47 Darm, Henning 2004 TV Elm. 3:46
5. /8. 49 Schnur, Christopher 2004 LSG Schmelz-Hüttersdorf. 3:52

Schüler/innen M/W 5-7 - 650 m W07

1. /1. 4 Lorson, Kazia 2004 LC Rehlingen. 3:07
2. /4. 7 Detampel, Franziska 2004 AC Diefflen. 3:29

Schülerinnen D - 1300 m
Schülerinnen D - 1300 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /4. 1189 Meyer, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:41
2. /5. 990 Gerhard, Lilly 2003 LC Rehlingen 6:46
3. /7. 993 Latz, Leandra 2003 LC Rehlingen 6:53
4. /9. 1332 Weber, Isabell 2003 LG Berus 7:01
5. /10. 1326 Sinzig, Jette 2003 Triathlon-Freunde Saarlouis 7:09
6. /16. 1269 Scholstes, Sophie 2003 LG Reimsbach-Oppen 7:28
7. /17. 1226 Urnau, Marie 2003 LC Rehlingen 7:29
8. /18. 1270 Hector, Laura 2003 LG Reimsbach-Oppen 7:44
9. /19. 1327 Sinzig, Lotta 2003 Triathlon-Freunde Saarlouis 8:20

Schülerinnen D - 1300 m Schülerinnen W09

1. /1. 977 Nitschmann, Florence 2002 LC Rehlingen 6:15
2. /2. 1223 Vion, Romane 2002 LC Rehlingen 6:18
3. /3. 1190 Schwambach, Cecile 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:40
4. /6. 1197 Maas, Yvonne 2002 TV Germania Piesbach 6:51
5. /8. 975 Rinninsland, Melina 2002 LC Rehlingen 6:55
6. /11. 1198 Neu, Michelle 2002 TV Germania Piesbach 7:12
7. /12. 989 Spelz, Elisa 2002 LC Rehlingen 7:16
8. /13. 979 Weins, Marie 2002 LC Rehlingen 7:22
9. /14. 1225 Burr, Tara 2002 LC Rehlingen 7:23
10. /15. 1199 Eijkenboom, Lena 2002 TV Germania Piesbach 7:26

Schülerinnen D - 1300 m Schülerinnen D

1. LC Rehlingen I 8 Pkt.
977 Nitschmann, Florence 2002 1 Pkt. .
1223 Vion, Romane 2002 2 Pkt. .
990 Gerhard, Lilly 2003 5 Pkt. .
2. LG Reimsbach-Oppen 23 Pkt.
1190 Schwambach, Cecile 2002 3 Pkt. .
1189 Meyer, Marie 2003 4 Pkt. .
1269 Scholstes, Sophie 2003 16 Pkt. .
3. LC Rehlingen II 27 Pkt.
993 Latz, Leandra 2003 7 Pkt. .
975 Rinninsland, Melina 2002 8 Pkt. .
989 Spelz, Elisa 2002 12 Pkt. .
4. TV Germania Piesbach 32 Pkt.
1197 Maas, Yvonne 2002 6 Pkt. .
1198 Neu, Michelle 2002 11 Pkt. .
1199 Eijkenboom, Lena 2002 15 Pkt. .
5. LC Rehlingen III 44 Pkt.
979 Weins, Marie 2002 13 Pkt. .
1225 Burr, Tara 2002 14 Pkt. .
1226 Urnau, Marie 2003 17 Pkt. .

Schüler D - 1300 m
Schüler D - 1300 m Schüler M08 u. jünger

1. /2. 1324 Müller, Max 2003 Tri-Sport Saar-Hochwald 5:57
2. /4. 1214 Wortmann, Hanno 2003 LC Rehlingen 5:58
3. /11. 1188 Görgen, Jonas 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:44
4. /13. 948 Marion, Simon 2003 LG Berus 6:53
5. /14. 1133 Augustin, Lars 2003 TV Saarwellingen 6:56
5. /14. 905 Wille, Matthias 2003 TV Lebach 6:56
7. /17. 1135 Theobald, Jan 2003 TV Saarwellingen 7:04
8. /19. 1265 Küntzer, Finn Cedric 2003 TV Elm 7:10
9. /21. 1264 Weh, Johannes 2003 TV Elm 7:22
10. /22. 1322 Block, Theo 2003 LSG Saarlouis 7:24
11. /23. 1317 Folz, Fabian 2003 TV Lebach 7:25
12. /24. 1194 Röder, Benjamin 2003 LG Reimsbach-Oppen 7:27
13. /25. 1134 Körner, Maurice 2003 TV Saarwellingen 7:58
14. /26. 1200 Wey, Marc 2003 TV Germania Piesbach 8:01
15. /27. 1118 Hörner, Robin 2003 TV Hülzweiler 8:02
16. /28. 902 Bohlen, Joshua 2003 TV Lebach 8:58

Schüler D - 1300 m Schüler M09

1. /1. 988 Jacobs, Paul 2002 LC Rehlingen 5:46
2. /2. 930 Peter, Jerome 2002 Tri-Sport Saar-Hochwald 5:57
3. /5. 981 Schläfer, Hagen 2002 LC Rehlingen 6:03
4. /6. 983 Mattina, Fabrizio 2002 LC Rehlingen 6:04
5. /7. 986 Zeller, Luis 2002 LC Rehlingen 6:07
6. /8. 945 Marion, Niklas 2002 LG Berus 6:34
7. /9. 1120 Rolmann, Kim 2002 TV Hülzweiler 6:37
8. /10. 931 Peter, Joshua 2002 Tri-Sport Saar-Hochwald 6:43
9. /12. 1323 Kieselhorst, Liam 2002 LSG Saarlouis 6:48
10. /16. 1193 Ludchen, Matteo 2002 LG Reimsbach-Oppen 7:03
11. /18. 1195 Becker, Benedikt 2002 LG Reimsbach-Oppen 7:05
12. /20. 1119 Spieß, Sebastian 2002 TV Hülzweiler 7:13

Schüler D - 1300 m Schüler D

1. LC Rehlingen 10 Pkt.
988 Jacobs, Paul 2002 1 Pkt. .
1214 Wortmann, Hanno 2003 4 Pkt. .
981 Schläfer, Hagen 2002 5 Pkt. .
2. Tri-Sport Saar-Hochwald 14 Pkt.
930 Peter, Jerome 2002 2 Pkt. .
1324 Müller, Max 2003 2 Pkt. .
931 Peter, Joshua 2002 10 Pkt. .
3. LG Reimsbach-Oppen 45 Pkt.
1188 Görgen, Jonas 2003 11 Pkt. .
1193 Ludchen, Matteo 2002 16 Pkt. .
1195 Becker, Benedikt 2002 18 Pkt. .
4. TV Saarwellingen 56 Pkt.
1133 Augustin, Lars 2003 14 Pkt. .
1135 Theobald, Jan 2003 17 Pkt. .
1134 Körner, Maurice 2003 25 Pkt. .
5. TV Hülzweiler 56 Pkt.
1120 Rolmann, Kim 2002 9 Pkt. .
1119 Spieß, Sebastian 2002 20 Pkt. .
1118 Hörner, Robin 2003 27 Pkt. .
6. TV Lebach 65 Pkt.
905 Wille, Matthias 2003 14 Pkt. .
1317 Folz, Fabian 2003 23 Pkt. .
902 Bohlen, Joshua 2003 28 Pkt. .

Schülerinnen C - 1450 m
Schülerinnen C - 1450 m Schülerinnen W10

1. /6. 961 Lehnert, Celine 2001 AC Diefflen 6:56
2. /9. 964 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen 7:13
3. /11. 1202 Stenglein, Elisa 2001 TV Germania Piesbach 7:18
4. /14. 1229 Wilbois, Lisa 2001 LC Rehlingen 7:21
5. /16. 910 Francus, Ines 2001 TV Lebach 7:32
6. /20. 1230 Senzig, Jule 2001 LC Rehlingen 7:53
7. /21. 1203 Klein, Kathrin 2001 TV Germania Piesbach 7:54
8. /22. 1237 Dörr, Femke 2001 TV Elm 7:56
9. /23. 1201 Zell, Johanna 2001 TV Germania Piesbach 7:59
10. /25. 1330 Lübeck, Lena 2001 Triathlon-Freunde Saarlouis 8:01
11. /26. 963 Detampel, Alissa 2001 AC Diefflen 8:03
12. /28. 1310 Behr, Magdalena 2001 LV Merzig 8:12
13. /29. 1337 Hawner, Louisa 2001 TV Rehlingen 8:15
14. /31. 962 Laville, Chiara 2001 AC Diefflen 8:23

Schülerinnen C - 1450 m Schülerinnen W11

1. /1. 1232 Bickelmann, Mona 2000 LC Rehlingen 6:17
2. /2. 1302 Holbach, Jamina 2000 LV Merzig 6:35
3. /3. 1307 Helfen, Helen 2000 LV Merzig 6:36
4. /4. 967 Sogorski, Lea 2000 AC Diefflen 6:48
5. /5. 1303 Setter, Hannah 2000 LV Merzig 6:50
6. /7. 1304 Kiefer, Jil 2000 LV Merzig 6:59
7. /8. 1235 Stein, Alina 2000 LC Rehlingen 7:01
8. /10. 1234 Latz, Lara 2000 LC Rehlingen 7:14
9. /12. 1305 Warken, Annika 2000 LV Merzig 7:19
10. /13. 1239 Liebich, Franziska 2000 TV Elm 7:20
11. /15. 966 Minoldi, Ivana 2000 AC Diefflen 7:24
12. /17. 1233 Vion, Noemi 2000 LC Rehlingen 7:48
13. /18. 1238 Leuck, Maren 2000 TV Elm 7:51
14. /19. 1204 Rückel, Julia 2000 TV Germania Piesbach 7:52
15. /24. 55 Immich, Sophie 2000 ohne Verein 8:00
16. /27. 1308 Neusius, Merle 2000 LV Merzig 8:05
17. /30. 968 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen 8:16
18. /32. 1309 Kühn, Michelle 2000 LV Merzig 9:49
19. /33. 969 Arand, Lara 2000 AC Diefflen 9:53

Schülerinnen C - 1450 m Schülerinnen C

1. LV Merzig I 10 Pkt.
1302 Holbach, Jamina 2000 2 Pkt. .
1307 Helfen, Helen 2000 3 Pkt. .
1303 Setter, Hannah 2000 5 Pkt. .
2. AC Diefflen I 19 Pkt.
967 Sogorski, Lea 2000 4 Pkt. .
961 Lehnert, Celine 2001 6 Pkt. .
964 Fischer, Sarah 2001 9 Pkt. .
3. LC Rehlingen I 19 Pkt.
1232 Bickelmann, Mona 2000 1 Pkt. .
1235 Stein, Alina 2000 8 Pkt. .
1234 Latz, Lara 2000 10 Pkt. .
4. LV Merzig II 46 Pkt.
1304 Kiefer, Jil 2000 7 Pkt. .
1305 Warken, Annika 2000 12 Pkt. .
1308 Neusius, Merle 2000 27 Pkt. .
5. LC Rehlingen II 51 Pkt.
1229 Wilbois, Lisa 2001 14 Pkt. .
1233 Vion, Noemi 2000 17 Pkt. .
1230 Senzig, Jule 2001 20 Pkt. .
6. TV Germania Piesbach 51 Pkt.
1202 Stenglein, Elisa 2001 11 Pkt. .
1204 Rückel, Julia 2000 19 Pkt. .
1203 Klein, Kathrin 2001 21 Pkt. .
7. TV Elm 53 Pkt.
1239 Liebich, Franziska 2000 13 Pkt. .
1238 Leuck, Maren 2000 18 Pkt. .
1237 Dörr, Femke 2001 22 Pkt. .
8. AC Diefflen II 71 Pkt.
966 Minoldi, Ivana 2000 15 Pkt. .
963 Detampel, Alissa 2001 26 Pkt. .
968 Jenner, Alexandra 2000 30 Pkt. .

Schüler C - 1450 m
Schüler C - 1450 m Schüler M10

1. /6. 1216 Schmitt, Jona 2001 LC Rehlingen 6:32
2. /9. 1219 Schwanengel, Elias 2001 LC Rehlingen 6:51
3. /13. 1273 Kaldun, Jan 2001 TuS Ensdorf 6:56
4. /14. 944 Feit, Konrad 2001 LG Berus 6:58
5. /16. 1215 Urnau, Christian 2001 LC Rehlingen 7:04
6. /17. 1217 Gerard, Philipp 2001 LC Rehlingen 7:05
7. /26. 908 Aatz, Florian 2001 TV Lebach 8:10
8. /27. 1274 Waigel, Jürgen 2001 TuS Ensdorf 8:13
9. /29. 901 Söther, Torben 2001 TV Lebach 8:33

Schüler C - 1450 m Schüler M11

1. /1. 1178 Nimmesgern, Robin 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:15
2. /2. 1272 Waigel, Maxim 2000 TuS Ensdorf 6:16
3. /3. 1179 Komenda, Fynn 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:17
4. /4. 1222 Seiwert, Colin 2000 LC Rehlingen 6:21
5. /5. 1129 Maas, Jan 2000 TV Saarwellingen 6:25
6. /6. 1127 Broy, Frederik 2000 TV Saarwellingen 6:32
7. /8. 1128 Löw, Aaron 2000 TV Saarwellingen 6:47
8. /10. 1220 Ludewig, Michel 2000 LC Rehlingen 6:52
9. /11. 1243 Kelkel, Manuel 2000 TV Elm 6:53
10. /12. 939 Gras, Tristan 2000 LG Berus 6:54
11. /15. 1245 Saar, Niklas 2000 TV Elm 7:03
12. /18. 1301 Kettern, Miguel 2000 LV Merzig 7:06
13. /19. 54 Gastauer, Tim 2000 SG Rappweiler-Waldhölzbach 7:09
14. /20. 943 Demmerle, Jan 2000 LG Berus 7:17
15. /21. 1221 Wortmann, Marius 2000 LC Rehlingen 7:31
16. /22. 1244 Kuhn, Daniel 2000 TV Elm 7:39
17. /23. 1338 Kaldun, Tim 2000 TuS Ensdorf 7:43
18. /24. 1320 Altmeyer, Stefan 2000 TV Lebach 7:51
19. /25. 942 Lorson, Kevin 2000 LG Berus 8:08
20. /28. 1299 Werner, Samuel 2000 LV Merzig 8:24

Schüler C - 1450 m Schüler C

1. TV Saarwellingen 19 Pkt.
1129 Maas, Jan 2000 5 Pkt. .
1127 Broy, Frederik 2000 6 Pkt. .
1128 Löw, Aaron 2000 8 Pkt. .
2. LC Rehlingen I 19 Pkt.
1222 Seiwert, Colin 2000 4 Pkt. .
1216 Schmitt, Jona 2001 6 Pkt. .
1219 Schwanengel, Elias 2001 9 Pkt. .
3. TuS Ensdorf 38 Pkt.
1272 Waigel, Maxim 2000 2 Pkt. .
1273 Kaldun, Jan 2001 13 Pkt. .
1338 Kaldun, Tim 2000 23 Pkt. .
4. LC Rehlingen II 43 Pkt.
1220 Ludewig, Michel 2000 10 Pkt. .
1215 Urnau, Christian 2001 16 Pkt. .
1217 Gerard, Philipp 2001 17 Pkt. .
5. LG Berus 46 Pkt.
939 Gras, Tristan 2000 12 Pkt. .
944 Feit, Konrad 2001 14 Pkt. .
943 Demmerle, Jan 2000 20 Pkt. .
6. TV Elm 48 Pkt.
1243 Kelkel, Manuel 2000 11 Pkt. .
1245 Saar, Niklas 2000 15 Pkt. .
1244 Kuhn, Daniel 2000 22 Pkt. .
7. TV Lebach 79 Pkt.
1320 Altmeyer, Stefan 2000 24 Pkt. .
908 Aatz, Florian 2001 26 Pkt. .
901 Söther, Torben 2001 29 Pkt. .

Schülerinnen B - 2300 m
Schülerinnen B - 2300 m Schülerinnen W12

1. /1. 1172 Tinnes, Silvana 1999 LC Rehlingen 10:09
2. /4. 1173 Seiwert, Joline 1999 LC Rehlingen 11:14
3. /8. 1205 Zell, Franziska 1999 TV Germania Piesbach 11:48
4. /11. 1298 Konz, Danielle 1999 LV Merzig 12:05

Schülerinnen B - 2300 m Schülerinnen W13

1. /2. 1166 Afane, Manuella 1998 LC Rehlingen 10:56
2. /3. 1266 Görgen, Michelle 1998 LG Reimsbach-Oppen 11:00
3. /5. 1167 Maas, Julie 1998 LC Rehlingen 11:40
4. /6. 1318 Folz, Julia 1998 TV Lebach 11:41
5. /7. 1168 Bickelmann, Lisa 1998 LC Rehlingen 11:45
6. /9. 1319 Folz, Annika 1998 TV Lebach 11:54
7. /10. 1297 Conrath, Arwen 1998 LV Merzig 12:04
8. /12. 1295 Neusius, Noemi 1998 LV Merzig 12:08
9. /13. 1325 Müller, Lisa 1998 Tri-Sport Saar-Hochwald 12:14
10. /14. 904 Wille, Katharina 1998 TV Lebach 12:22
11. /15. 953 Meyer, Anna 1998 LG Berus 12:30
12. /16. 1242 Habermann, Nina 1998 TV Elm 12:31
13. /17. 956 Görg, Lena 1998 LG Berus 12:41

Schülerinnen B - 2300 m Schülerinnen B

1. LC Rehlingen 7 Pkt.
1172 Tinnes, Silvana 1999 1 Pkt. .
1166 Afane, Manuella 1998 2 Pkt. .
1173 Seiwert, Joline 1999 4 Pkt. .
2. TV Lebach 29 Pkt.
1318 Folz, Julia 1998 6 Pkt. .
1319 Folz, Annika 1998 9 Pkt. .
904 Wille, Katharina 1998 14 Pkt. .
3. LV Merzig 33 Pkt.
1297 Conrath, Arwen 1998 10 Pkt. .
1298 Konz, Danielle 1999 11 Pkt. .
1295 Neusius, Noemi 1998 12 Pkt. .

Schüler B - 2300 m
Schüler B - 2300 m Schüler M12

1. /1. 1162 Wilbois, Philipp 1999 LC Rehlingen 8:59
2. /2. 1294 Schon, Fabian 1999 LV Merzig 9:10
3. /4. 1275 Zenner, Tobias 1999 Tri-Sport Saar-Hochwald 10:09
4. /6. 1163 Jakob, Oliver 1999 LC Rehlingen 10:20
5. /8. 1206 Birk, Christian 1999 TV Germania Piesbach 10:31
6. /10. 1257 Mousichidis, Eugen 1999 TV Elm 10:44
7. /11. 1165 Gerner, Matthias 1999 LC Rehlingen 10:49
8. /12. 1292 Schunk, Niklas 1999 LV Merzig 10:50
9. /14. 1161 Jung, Alexander 1999 LC Rehlingen 10:56
10. /15. 1339 Scherer, Hagen 1999 LG Reimsbach-Oppen 11:14
11. /18. 974 Sogorski, Tobias 1999 AC Diefflen 12:03
12. /19. 1334 Urnau, Michael 1999 LC Rehlingen 12:06
13. /21. 1293 Sparmann, Tobias 1999 LV Merzig 13:12

Schüler B - 2300 m Schüler M13

1. /3. 1156 Bidot, Jan Lucas 1998 LC Rehlingen 9:29
2. /5. 1290 Junker, Sascha 1998 LV Merzig 10:14
3. /7. 1207 Neu, Christian 1998 TV Germania Piesbach 10:30
4. /9. 1255 Dörr, Eike 1998 TV Elm 10:42
5. /13. 1208 Berg, Jan 1998 TV Germania Piesbach 10:53
6. /16. 1157 Hoffmann, Tim 1998 LC Rehlingen 11:46
7. /17. 938 Merten, Tim 1998 LG Berus 12:02
8. /20. 937 Weber, Karl 1998 LG Berus 12:12
9. /22. 1256 Juckel, Lennart 1998 TV Elm 13:36

Schüler B - 2300 m Schüler B

1. LC Rehlingen I 10 Pkt.
1162 Wilbois, Philipp 1999 1 Pkt. .
1156 Bidot, Jan Lucas 1998 3 Pkt. .
1163 Jakob, Oliver 1999 6 Pkt. .
2. LV Merzig 19 Pkt.
1294 Schon, Fabian 1999 2 Pkt. .
1290 Junker, Sascha 1998 5 Pkt. .
1292 Schunk, Niklas 1999 12 Pkt. .
3. TV Germania Piesbach 28 Pkt.
1207 Neu, Christian 1998 7 Pkt. .
1206 Birk, Christian 1999 8 Pkt. .
1208 Berg, Jan 1998 13 Pkt. .
4. LC Rehlingen II 41 Pkt.
1165 Gerner, Matthias 1999 11 Pkt. .
1161 Jung, Alexander 1999 14 Pkt. .
1157 Hoffmann, Tim 1998 16 Pkt. .
5. TV Elm 41 Pkt.
1255 Dörr, Eike 1998 9 Pkt. .
1257 Mousichidis, Eugen 1999 10 Pkt. .
1256 Juckel, Lennart 1998 22 Pkt. .

Schülerinnen A - 2900 m
Schülerinnen A - 2900 m Schülerinnen W14

1. /2. 1176 Bernarding, Isabelle 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 15:21
2. /3. 949 Adamy, Lea 1997 LG Berus 17:15
3. /4. 1250 Ladwein, Petra 1997 TV Elm 17:35
4. /6. 1247 Dörr, Wiebke 1997 TV Elm 17:39
5. /7. 950 Vervin, Sina 1997 LG Berus 18:07
6. /9. 1341 Jericho, Meike 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 18:27
7. /10. 1342 Altmeyer, Meike 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 18:28
8. /11. 1248 Metzger, Michelle 1997 TV Elm 20:31

Schülerinnen A - 2900 m Schülerinnen W15

1. /1. 998 Herrmann, Lena 1996 LC Rehlingen 15:14
2. /5. 1249 Heid, Nicole 1996 TV Elm 17:38
3. /8. 1271 Waigel, Jennifer 1996 TuS Ensdorf 18:14

Schülerinnen A - 2900 m Schülerinnen A

1. TV Elm 15 Pkt.
1250 Ladwein, Petra 1997 4 Pkt. .
1249 Heid, Nicole 1996 5 Pkt. .
1247 Dörr, Wiebke 1997 6 Pkt. .
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 21 Pkt.
1176 Bernarding, Isabelle 1997 2 Pkt. .
1341 Jericho, Meike 1997 9 Pkt. .
1342 Altmeyer, Meike 1997 10 Pkt. .

Schüler A/WJA/WJB - 3500 m
Schüler A/WJA/WJB - 3500 m Weibl. Jugend A

1. /1. 1102 Wilhelmy, Chiara 1993 LC Rehlingen 17:32

Schüler A/WJA/WJB - 3500 m Weibl. Jugend B

1. /1. 999 Chasseur, Michelle 1994 LC Rehlingen 16:41
2. /2. 1101 Scherer, Laura 1994 LC Rehlingen 18:28

Schüler A/WJA/WJB - 3500 m Schüler M14

1. /5. 1211 Birk, Alexander 1997 TV Germania Piesbach 16:17
2. /7. 1181 Nimmesgern, Yannick 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:50
3. /8. 1340 Simon, Ole 1997 TV Lebach 18:18
4. /9. 58 Martin, Joshua 1997 JFG St.Ingbert 18:38
5. /11. 1259 Bastuck, Florian 1997 TV Elm 18:45
6. /12. 1261 Martin, Johannes 1997 TV Elm 18:55
7. /13. 1210 Blaumeiser, Jann 1997 TV Germania Piesbach 19:26
8. /14. 936 Louia, Marvin 1997 LG Berus 19:44

Schüler A/WJA/WJB - 3500 m Schüler M15

1. /1. 995 Jakob, Frederik 1996 LC Rehlingen 15:15
2. /2. 1212 Leinenbach, Tim 1996 TV Germania Piesbach 15:48
3. /3. 932 Koltes, Marcel 1996 Tri-Sport Saar-Hochwald 15:49
4. /4. 994 Cuva, Dario 1996 LC Rehlingen 16:03
5. /6. 1260 Ebert, Jerome 1996 TV Elm 16:48
6. /10. 1262 Saar, Dominik 1996 TV Elm 18:39

Schüler A/WJA/WJB - 3500 m Schüler A

1. TV Germania Piesbach 20 Pkt.
1212 Leinenbach, Tim 1996 2 Pkt. .
1211 Birk, Alexander 1997 5 Pkt. .
1210 Blaumeiser, Jann 1997 13 Pkt. .
2. TV Elm 27 Pkt.
1260 Ebert, Jerome 1996 6 Pkt. .
1262 Saar, Dominik 1996 10 Pkt. .
1259 Bastuck, Florian 1997 11 Pkt. .

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m
Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Frauen

1. /1. 22 Schedler, Michaela 1982 Team Salomon 16:11
2. /2. 1287 Kawerau, Bettina 1983 LV Merzig 18:25
3. /3. 1141 Gergen, Anna 1988 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:44

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Männl. Jugend A

1. /1. 1107 Hilt, Sebastian 1993 LC Rehlingen 15:25
2. /2. 1109 Marx, Christoph 1993 LC Rehlingen 15:34
3. /3. 1108 Cavelius, Mario 1993 LC Rehlingen 16:08
4. /4. 1288 Kawerau, Nicolas 1993 LV Merzig 16:43
5. /5. 933 Steffen, Alexander 1993 Tri-Sport Saar-Hochwald 19:13
6. /6. 1110 Fricke, Marc 1992 LC Rehlingen 22:33

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Männl. Jugend B

1. /1. 1252 Bastuck, Julian 1994 TV Elm 14:46
2. /2. 1104 Jakobs, Peter 1995 LC Rehlingen 15:41
3. /3. 1105 Biwer, Luca 1994 LC Rehlingen 17:02
4. /4. 21 Anschütz, Jonathan 1994 LG Saar 70 17:11
5. /5. 1103 Ehl, Mathias 1995 LC Rehlingen 17:15
6. /6. 1139 Weyand, Eric 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 17:42
7. /7. 1138 Schmitt, Daniel 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 17:58
8. /8. 1253 Juckel, Magnus 1995 TV Elm 18:02
9. /9. 1251 Hecker, Marcel 1995 TV Elm 19:44

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W30

1. /1. 913 Werth, Martina 1977 TV Lebach 17:19

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W35

1. /2. 69 Wessely, Tina 1976 ohne Verein 17:32
2. /3. 915 Walacher, Anja 1975 TV Lebach 17:37
3. /7. 973 Sogorski, Yvonne 1974 AC Diefflen 19:45

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W40

1. /5. 928 Schmidt, Patricia 1968 TV Dillingen 18:18
2. /6. 1140 Ruschel, Nike 1969 LSG Schmelz-Hüttersdorf 18:51
3. /9. 917 Burger, Petra 1969 TV Lebach 20:03
4. /16. 61 Nimmesgern, Katja 1971 ohne Verein 24:34

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W45

1. /8. 1344 Koblitz, Monika 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:47
2. /12. 73 Mossal, Eva 1963 Grojos LTF Elversberg 22:41
3. /17. 23 Fehrer, Esther 1963 Triathlon-Freunde Saarlouis 1:01:19

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W50

1. /11. 1345 Meisberger, Sonja 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:50
2. /13. 959 Hoffmann, Annerose 1958 TV Lebach 23:09
3. /14. 1333 Groß, Elisabeth 1961 TV Lebach 23:19

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W55

1. /4. 1117 Celette, Gabriele 1956 LC Rehlingen 17:51
2. /10. 1184 Jenal, Annette 1955 LSG Saarlouis 21:39
3. /15. 918 Kapp, Karin 1954 TV Lebach 23:43

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen W75

1. /1. 52 Feller, Jutta 1936 LTF Marpingen 46:17

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m Seniorinnen

1. TV Lebach I 13 Pkt.
913 Werth, Martina 1977 1 Pkt. .
915 Walacher, Anja 1975 3 Pkt. .
917 Burger, Petra 1969 9 Pkt. .
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 25 Pkt.
1140 Ruschel, Nike 1969 6 Pkt. .
1344 Koblitz, Monika 1964 8 Pkt. .
1345 Meisberger, Sonja 1960 11 Pkt. .
3. TV Lebach II 42 Pkt.
959 Hoffmann, Annerose 1958 13 Pkt. .
1333 Groß, Elisabeth 1961 14 Pkt. .
918 Kapp, Karin 1954 15 Pkt. .

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m mJA

1. LC Rehlingen 6 Pkt.
1107 Hilt, Sebastian 1993 1 Pkt. .
1109 Marx, Christoph 1993 2 Pkt. .
1108 Cavelius, Mario 1993 3 Pkt. .

Frauen/W30-70/MJA/MJB - 3650 m mJB

1. LC Rehlingen 10 Pkt.
1104 Jakobs, Peter 1995 2 Pkt. .
1105 Biwer, Luca 1994 3 Pkt. .
1103 Ehl, Mathias 1995 5 Pkt. .
2. TV Elm 18 Pkt.
1252 Bastuck, Julian 1994 1 Pkt. .
1253 Juckel, Magnus 1995 8 Pkt. .
1251 Hecker, Marcel 1995 9 Pkt. .

Männer/M30-80 - 5200 m
Männer/M30-80 - 5200 m Männer

1. /1. 1111 Zimmer, Dennis 1990 LC Rehlingen 19:52
2. /2. 1112 Stief, Philipp 1991 LC Rehlingen 20:31
3. /3. 1346 Zimmer, Micha 1991 Tri-Sport Saar-Hochwald 20:40
4. /4. 1114 Kammer, Björn 1982 LC Rehlingen 22:03
