Volleyball
| Punkte | Sätze | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Spiel um Platz 15 | ||||||
| 1. VC Parchim | : TV Jahn Königshardt | 2 : 0 | 2 : 0 | 26 : 24 | 25 : 17 | |
| Spiel um Platz 13 | ||||||
| TV Lebach | : TSV Burladingen | 2 : 0 | 2 : 0 | 25 : 9 | 26:24 | |
| Spiel um Platz 11 | ||||||
| Rote Raben Vilsbiburg | : TuS Braugold Erfurt | 0 : 2 | 1 : 2 | 8 : 25 | 25 : 20 | 13 : 15 |
| Spiel um Platz 9 | ||||||
| TSV Taunusstein Bleidenstadt | : SCU Emlichheim | 0 : 2 | 0 : 2 | 13 : 25 | 23 : 25 | |
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| USC Konstanz | : TS Jahn München | 2 : 0 | 2 : 1 | 19 : 25 | 25 : 19 | 15 : 13 |
| Spiel um Platz 5 | ||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | : Köpenicker SC | 0 : 2 | 0 : 2 | 21 : 25 | 15 : 25 | |
| Spiel um Platz 3 findet | ||||||
| nicht statt! |
| Punkte | Sätze | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
| Spiel um Platz 15 | ||||||
| 1. VC Parchim | : TV Jahn Königshardt | 2 : 0 | 2 : 0 | 26 : 24 | 25 : 17 | |
| Spiel um Platz 13 | ||||||
| TV Lebach | : TSV Burladingen | 2 : 0 | 2 : 0 | 25 : 9 | 26:24 | |
| Spiel um Platz 11 | ||||||
| Rote Raben Vilsbiburg | : TuS Braugold Erfurt | 0 : 2 | 1 : 2 | 8 : 25 | 25 : 20 | 13 : 15 |
| Spiel um Platz 9 | ||||||
| TSV Taunusstein Bleidenstadt | : SCU Emlichheim | 0 : 2 | 0 : 2 | 13 : 25 | 23 : 25 | |
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| USC Konstanz | : TS Jahn München | 2 : 0 | 2 : 1 | 19 : 25 | 25 : 19 | 15 : 13 |
| Spiel um Platz 5 | ||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | : Köpenicker SC | 0 : 2 | 0 : 2 | 21 : 25 | 15 : 25 | |
| Spiel um Platz 3 findet | ||||||
| nicht statt! |