Bundespokal
A N R E I S E H I N W E I S.
T E A M S.
B A - W Ü - weiblich -.
B A - W Ü - männlich -.
Bayern - weiblich -.
Bayern - männlich -.
Berlin - weiblich -.
Berlin - männlich -.
Brandenburg - weiblich -.
Brandenburg - männlich -.
Bremen - weiblich -.
Hamburg - weiblich -.
Hamburg - männlich -.
Hessen - weiblich -.
Hessen - männlich -.
Meck.-V.pommern - weiblich.
Meck.-V.pommern - männlich.
Niedersachsen - weiblich -.
Niedersachsen - männlich -.
Rheinland-Pfalz - weiblich -.
Rheinland-Pfalz - männlich -.
Sachsen - weiblich -.
Sachsen - männlich -.
Schleswig-Holstein - weiblich.
Westdeutscher V V - weiblich.
Westdeutscher V V - männlich.
SAARLAND - weiblich -.
SAARLAND - männlich -.
S P I E L P L A N.
ERGEBNISSE.
TRAININGSZEITEN:.
Bildergallerie.
Landesverband - BRANDENBURG -
Name | Vorname | Trikot-Nr. | Verein | Größe | Position |
EISENACHER | Giulia | 10 | VC Angermünde | 180 | AA |
WEIDEMANN | Charlene | 20 | VC Angermünde | 180 | MB |
REINECKE | Nicole | 1 | VC Angermünde | 176 | Z |
SCHMIDT | Charlene | 17 | VC Angermünde | 181 | D |
DIETZE | Kathlen | 27 | VC Angermünde | 176 | MB |
MAHLIG | Sophia | 18 | Off. Eisenhüttenstadt | 181 | AA |
GRÜNDLER | Franzsika | 16 | Netzhoppers KWH | 177 | MB |
ROSSEK | Luise | 25 | SC Potsdam | 176 | MB |
IMUODO | Denise | 21 | B/W Schwedt | 175 | AA/MB |
DEHNHARDT | Franziska | 23 | SC Potsdam | 176 | Z |
TEMTSCHINA | Katrin | 30 | Energie Cottbus | 178 | MB/AA |
LOHDE | Linda | 19 | Netzhoppers KWH | 178 | MB |
Trainer: | DUTZ Horst -Landestrainer- |
Co-Trainer: | CRÜGER Markus -Energie Cottbus- |
Delegationsleiter: | BALTING Hans -Vize-Sport BVV- |









